Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering
Wat willen we bereiken?
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Nadeelcompensatieregeling nutsbedrijven
Geruime tijd is de gemeente Boxmeer met nutsbedrijven in overleg over het aanpassen van de afspraken omtrent vergoedingen voor het verleggen van kabels en leidingen. In de huidige oude overeenkomsten ontvangen nutsbedrijven (Gas-water-licht) forse vergoedingen voor het verleggen van vaak heel oude leidingen. Dat leidt landelijk tot weerstand bij gemeenten. Op veel plaatsen zijn de (oude) overeenkomsten al opgezegd en wordt gewerkt met een nieuwe beleidsregel. Ook de AS50 gemeenten hebben dat enkele jaren geleden opgestart. De nutsbedrijven voeren procedures tegen de opzegging omdat zij door de uniforme beleidsregel een minder hoge vergoeding ontvangen. In januari hebben de AS50 gemeenten van de rechtbank in hoger beroep het gelijk aan hun zijde gekregen. Samen met Boekel volgt Boxmeer de AS50 lijn. Ook de gemeente Boxmeer komt met de nutsbedrijven niet tot overeenstemming over een gezamenlijke tekst voor de beleidsregel. Daarom is de beleidsregel nadeelcompensatie vastgesteld en zijn de overeenkomsten met de nutsbedrijven eenzijdig opgezegd. Gezien de complexiteit is externe juridische ondersteuning noodzakelijk. De hieruit voortvloeiende kosten van de opzeggingen, inclusief een noodzakelijke reservering vanwege een verwachte gerechtelijke procedure, worden geraamd op € 25.000,00. Deze kosten worden 50/50 gedeeld door de gemeenten Boekel en Boxmeer (€ 12.500,00 per gemeente).
Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 12.500.
Openbare Verlichting
Dit betreft de structurele doorverwerking van het raadsbesluit d.d. 27 juni 2019 inzake beschikbaarstelling van een krediet van €315.900 voor het vervangen van 1.215 armaturen van de openbare verlichting.
Houtopbrengst
In 2019 wordt er geen houtkap uitgevoerd, vanwege o.a. de lage houtprijs. De houtkap wordt verschoven naar 2020.
Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 30.000 in 2019 en een extra voordeel van € 30.000 in 2020
Eikenprocessierups
De kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups over 2019 zijn in beeld gebracht.
Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 75.000.
Verkoop Schaartven
In 2019 is het Schaartven verkocht, per saldo (opbrengsten minus kosten) ontstaat een voordeel van € 125.000, dat ten gunste komt van de post onvoorzien. De boekwaarde van deze grond op de balans is € 0.
Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 125.000.
Exploitatie | Mutatie(s) 2e berap 2019 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Programma 2 - Openbare Werken | ||||||
Thema Werk in uitvoering | ||||||
62101060 Herstratingsvergoedingen | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62104010 OV: Energiekosten openbare verlichting. | 0 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | |
62104020 OV: herstellen van storingen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
62104090 Openbare Verlichting: doorbelastingen | 0 | 4.065 | 4.065 | 4.065 | 4.065 | |
65501025 Bosbeheer: beheerskosten | 30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | |
65602010 Boombeheer | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65602540 Beheer Schaartven | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Thema Werk in uitvoering | -7.500 | -44.735 | -14.735 | -14.735 | -14.735 | |
Totale mutaties excl. kapitaallasten en salarissen | -7.500 | -44.735 | -14.735 | -14.735 | -14.735 |
Kredieten Programma 2
Stand van zaken kredieten Programma 2
Lopende kredieten
Kredieten wegen
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
---|---|---|---|---|
I010203084000000 Herinr. Irenestr/Dr.Peelenstr IVS2015 | 15.000 | 3.980 | 11.020 | |
I010203206000000 Reconstructie wegen IVS2018 - 720320600 | 615.079 | 615.079 | 0 | |
I010203210000000 Molenstraat/Cuijkseweg Oeffelt-72032100 | 200.000 | 210.126 | -10.126 | |
I010203212000000 Parkeervrz sportpark de Halt Holthees | 38.675 | 38.675 | 0 | |
I010203214000000 Aanpassing Heinz Moormanstraat-720321400 | 19.414 | 19.414 | 0 | |
I010203216000000 Reconstructie wegen IVS2019 - 720321600 | 676.500 | 295.123 | 381.377 | |
I010203218000000 Revitalisering op ruimte IVS19 Sn.pad AL | 115.120 | 0 | 115.120 | |
I010203220000000 Herinrichting zuidelijk deel Steenstr. | 181.500 | 199.538 | -18.038 | |
I010203222000000 Verstevigen bermen IVS2019 - 720322200 | 107.091 | 107.091 | 0 | |
I010203224000000 Revitalisering op ruimte IVS19 Eurost/PL | 50.000 | 0 | 50.000 | |
I010203226000000 VOP Handelstraat bij Marel - 720322600 | 0 | 64.078 | -64.078 | |
I010203228000000 Rec. Burg. Verk.str. incl rot Koorstr. | 95.000 | 4.690 | 90.310 | |
Totaal | 2.113.379 | 1.557.793 | 555.586 | |
Totaal | 2.113.379 | 1.557.793 | 555.586 |
Kredieten openbare verlichting
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
---|---|---|---|---|
I010203560000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2017 | 163.125 | 163.125 | 0 | |
I010203562000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2018 | 110.000 | 18.570 | 91.430 | |
I010203564000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2019 | 93.500 | 0 | 93.500 | |
I010203566000000 Openbare Verlichting, verv 1215 armature | 315.900 | 105.322 | 210.578 | |
Totaal | 682.525 | 287.017 | 395.508 | |
Totaal | 682.525 | 287.017 | 395.508 |
Kredieten verkeersveiligheid
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
---|---|---|---|---|
I010204054000000 VVP IVS2017-720405400 | 100.000 | 100.000 | 0 | |
I010204058000000 VVP IVS2018-720405800 | 110.000 | 25.631 | 84.369 | |
I010204060000000 Verkeersveiligheid en milieumodel IVS'19 | 110.000 | 36.765 | 73.235 | |
I010204062000000 Fietsvoorz. en verlichting Molenweg | 132.000 | 0 | 132.000 | |
Totaal | 452.000 | 162.396 | 289.604 | |
Totaal | 452.000 | 162.396 | 289.604 |
Kredieten recreatieve fietspaden
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
---|---|---|---|---|
I010206070040000 Intern. Maasfietsroute en ontw - RF2014 | 4.140 | 4.140 | 0 | |
I010206070050000 Parkeervoorz. in de bossen - RF2014 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
I010206070060000 Hondenuitlaat - RF2014 | 7.000 | 2.953 | 4.047 | |
Totaal | 16.140 | 12.093 | 4.047 | |
Totaal | 16.140 | 12.093 | 4.047 |
Kredieten uitvoering bomenplan
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
---|---|---|---|---|
I010206088000000 Uitvoering bomenplan IVS2017 - 720608800 | 107.993 | 107.993 | 0 | |
I010206094000000 Uitvoering bomenplan IVS2018 -720609400 | 125.000 | 35.914 | 89.086 | |
I010206201000000 Uitvoering bomenplan IVS2019 - 720620000 | 127.600 | 0 | 127.600 | |
Totaal | 360.593 | 143.908 | 216.685 | |
Totaal | 360.593 | 143.908 | 216.685 |
Kredieten speelvoorzieningen
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
---|---|---|---|---|
I010206530000000 Speelvoorzieningen IVS2019 - 720653000 | 33.000 | 0 | 33.000 | |
Totaal | 33.000 | 0 | 33.000 |
Kredieten begraafplaatsen
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
---|---|---|---|---|
I010209001000000 Renovatie begraafplaats Sambeek IVS2015. | 727.670 | 845.599 | -117.929 | |
Totaal | 727.670 | 845.599 | -117.929 |
Kredieten tractie
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
---|---|---|---|---|
I010201580000000 Manitou MT625 verreik. IVS2019-720158000 | 38.840 | 38.840 | 0 | |
I010201582000000 4x4 auto boombeheer IVS2019-720158200 | 34.000 | 37.536 | -3.536 | |
I010201584000000 2 grote zoutstrooiers IVS2019-720158400 | 42.287 | 0 | 42.287 | |
I010201586000000 Elektrische auto bouwtoezicht IVS2019 | 36.373 | 37.121 | -748 | |
Totaal | 151.500 | 113.497 | 38.003 | |
Totaal | 151.500 | 113.497 | 38.003 |
Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
---|---|---|---|---|
I010305096000000 Levensduurverl. onderh. civielt. kunstw. | 25.250 | 10.420 | 14.830 | |
Totaal | 25.250 | 10.420 | 14.830 |
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 2
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Exploitatie | Mutatie(s) 2e berap 2019 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Programma 2 - Openbare Werken | ||||||
Thema Werk in uitvoering | -7.500 | -44.735 | -14.735 | -14.735 | -14.735 | |
Totale mutaties excl. kapitaallasten en salarissen | -7.500 | -44.735 | -14.735 | -14.735 | -14.735 |