Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie
Thema Duurzaamheid en Milieu
Wat willen we bereiken?
Duurzaam en energieneutraal
Wat gaan we daarvoor doen?
Thema Klimaat en Riolering
Wat willen we bereiken?
Klimaatbestendig
Wat gaan we daarvoor doen?
Thema Afval en Circulaire economie
Wat willen we bereiken?
Nederland Circulair in 2050
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021
Lasten
Oud papier: inzamelvergoeding en compensatie
Wanneer de marktwaarde van oud papier onder de gemeentelijke garantieprijs daalt, treedt het mechanisme in werking dat de gemeente alle verenigingen een bijdrage verstrekt. Op dit moment is dat aan de orde en wordt er een budget geraamd van € 35.000 (Oud papier: inzamelvergoeding en Compensatie inzameling oud papier). Eerder was een budget niet nodig, maar gezien de sterk schommelende marktwaarde gedurende 2020 en begin 2021, onder de garantieprijs, is een budget nu wel noodzakelijk. Vanwege het principe van 100% kostendekkendheid wordt dit budgettair neutraal geraamd.
Textiel: inzamelvergoeding
De inzamelvergoeding voor textiel (in 2021 geraamd op € 88.900) is bijgesteld naar € 26.200. Door vervuiling, overaanbod en afzetproblemen liepen de opbrengsten in 2019 al terug, de corona crisis heeft deze ontwikkeling nog versterkt. Vanwege het principe van 100% kostendekkendheid wordt dit budgettair neutraal geraamd.
Afvalstoffenheffing
De opbrengst afvalstoffenheffing is op basis van de opgelegde kohieren 2021 € 45.000 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een hoger aantal aansluitingen dan geraamd en anderzijds een naheffing over de jaren 2018 t/m 2020. Deze meeropbrengst wordt budgettair neutraal geraamd vanwege het principe van 100% kostendekkendheid.
Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 | Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 | Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 | Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
67211030 Oud papier: inzamelvergoeding | 22.000 | 0 | 0 | 0 | |
67211070 Compensatie inzameling oud papier | 13.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Lasten | 35.000 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | |||||
67211060 Textiel: inzamelvergoeding | -26.200 | 0 | 0 | 0 | |
67211090 Afvalstoffen: doorbelastingen | 16.200 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | |
67251010 Afvalstoffenheffing | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
Totaal Baten | 35.000 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredieten - Programma 7
Stand van zaken kredieten Programma 7
Lopende kredieten
Kredieten rioleringsplan (VGRP)
Krediet | Begroot tm 2021 | Werkelijk tm 2021 | Restant tm 2021 | |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
I010207584000000 GRP Uitvoeringsprogr.IVS2015-720758400 | 675.000 | 463.896 | 211.104 | |
I010207586000000 *Riolering Irenestraat IVS2015 | 25.000 | 0 | 25.000 | |
I010207594000000 Rioleringsplan IVS2019 - 720759400 | 2.095.000 | 2.093.216 | 1.784 | |
I010207596000000 Herinrichting Hoogkoorplein - 720759600 | 4.470.000 | 2.970.473 | 1.499.527 | |
I010207598000000 Rioleringsplan IVS 2020 - 720759800 | 1.139.280 | 1.139.252 | 28 | |
I010207602000000 Rioleringsplan IVS 2020 klim. DeWeijer | 3.958.650 | 317.203 | 3.641.447 | |
I010207604000000 Wateroverlast Uitleg-Elzenstraat Boxmeer | 810.000 | 776.462 | 33.538 | |
Totaal | 13.172.930 | 7.760.502 | 5.412.428 |
Kredieten klimaat
Krediet | Begroot tm 2021 | Werkelijk tm 2021 | Restant tm 2021 | |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
I010207606000000 Klimaatadaptief De Raam - 720760600 | 250.000 | 62.116 | 187.884 | |
I010209028000000 Klimaatadapt. omg. De Weijer IVS 2020 | 467.500 | 66.095 | 401.405 | |
Totaal | 717.500 | 128.212 | 589.288 |
Kredieten duurzaamheid
Krediet | Begroot tm 2021 | Werkelijk tm 2021 | Restant tm 2021 | |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
I010208704000000 Duurzaamheidslening particulieren | 950.000 | 863.939 | 86.061 | |
I010208706000000 Stimuleringslening verenigingen | 350.000 | 191.159 | 158.841 | |
Totaal | 1.300.000 | 1.055.098 | 244.902 |
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 7
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 7
Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 | Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 | Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 | Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Thema Afval en Circulaire economie | 35.000 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | |||||
Thema Afval en Circulaire economie | 35.000 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 |