Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie
Thema Duurzaamheid en Milieu
Wat willen we bereiken?
Duurzaam en energieneutraal
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Exploitatie | 0 |
---|
Thema Klimaat en Riolering
Wat willen we bereiken?
Klimaatbestendig
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Riolering en zuivering
Op basis van het vGRP (verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020 - 2024) is voor toezicht en handhaving op afkoppelverlichtingen van regenwater van de rioleringen (en de benodigde tractie) € 43.000 geraamd (fte). Op basis van klimaatopgave is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om regenwater af te koppelen. Uit een steekproef in de gemeente blijkt dat veel nieuw verhard oppervlak van zowel vergunningsvrije als vergunning plichtige bouwwerken nog wordt aangesloten op de riolering. Hierdoor lopen we risico’s, onder andere dat de riolering niet meer voldoet aan de emissie-eisen en dat op andere locaties wateroverlast ontstaat. Met de nog op te stellen regenwaterverordening als handhavingsinstrument, met bijbehorend communicatietraject, gaan we de afkoppelingspanningen handhaven.
Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2020 | |
---|---|---|
Lasten | ||
52502046 R-OW: personeelslasten 7.2 | 38.000 | |
67221090 Riolering en zuivering: doorbelastingen | 5.000 | |
Totaal Lasten | 43.000 | |
Baten | ||
67221090 Riolering en zuivering: doorbelastingen | 43.000 | |
Resultaat | 0 |
Thema Afval en Circulaire economie
Wat willen we bereiken?
Nederland Circulair in 2050
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Exploitatie | 0 |
---|
Kredieten - Programma 7
Stand van zaken kredieten Programma 7
Lopende kredieten
Kredieten rioleringsplan (VGRP)
Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
I010207584000000 GRP Uitvoeringsprogr.IVS2015-720758400 | 675.000 | 463.896 | 211.104 | |
I010207586000000 *Riolering Irenestraat IVS2015 | 25.000 | 0 | 25.000 | |
I010207590000000 Aanpassingen rioolstelsel en voorz 2017 | 321.800 | 319.865 | 1.935 | |
I010207592000000 Rioleringsplan IVS2018 - 720759200 | 456.000 | 454.172 | 1.828 | |
I010207594000000 Rioleringsplan IVS2019 - 720759400 | 2.750.000 | 1.035.851 | 1.714.149 | |
I010207596000000 Herinrichting Hoogkoorplein - 720759600 | 4.470.000 | 259.275 | 4.210.725 | |
I010207598000000 Rioleringsplan IVS 2020 - 720759800 | 1.139.280 | 0 | 1.139.280 | |
I010207602000000 Rioleringsplan IVS 2020 klim. DeWeijer | 216.150 | 2.016 | 214.134 | |
Totaal | 10.053.230 | 2.535.075 | 7.518.155 |
Kredieten klimaat
Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
I010209028000000 Klimaatadapt. omg. De Weijer IVS 2020 | 85.000 | 12.161 | 72.839 |
Kredieten duurzaamheid
Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
I010208704000000 Duurzaamheidslening particulieren | 500.000 | 375.147 | 124.853 | |
I010208706000000 Stimuleringslening verenigingen | 300.000 | 109.043 | 190.957 | |
Totaal | 800.000 | 484.190 | 315.810 |
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 7
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 7
Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2020 | |
---|---|---|
Lasten | ||
Thema Klimaat en Riolering | 43.000 | |
Baten | ||
Thema Klimaat en Riolering | 43.000 | |
Resultaat | 0 |